体験授業の内容(2020年)
回数 | 開催日 | ビジネス | CG・CAD | システム・ネットワーク |
第1回 | 5月17日(日) | オンライン学校説明会 | ||
第2回 | 6月28日(日) | ゲームを通して簿記の基礎を学ぼう | UVプリンタ&レーザーカッターってどんなもの? | Webプログラミングに挑戦(おみくじ) |
第3回 | 7月18日(土) | 北コンフェスタⅠ | ||
第4回 | 7月19日(日) | 北コンフェスタⅡ | ||
第5回 | 8月2日(日) | 事務系で使えるExcel&Word活用 | VR(バーチャル・リアリティ)はどうやってつくられる? | ゲームプログラム作成に挑戦! |
第6回 | 8月29日(土) | はじめてのPowerPoint | ドローンの映像撮影ってどうやるの? | プログラミングでロボットカーを動かそう! |
第7回 | 9月26日(土) | Excelを楽しく学ぼう! | 画像編集はどうやるの? | ゲームプログラム作成に挑戦! |
第8回 | 11月7日(土) | Wordでチラシを作成しよう | 3Dプリンタはどんな風につかわれる? | Webプログラミングに挑戦 |
第9回 | 12月5日(土) | Excelでゲーム作成 | 動画制作はどうやるの? | H8マイコンを使ったプログラムに挑戦! |
第10回 | 1月23日(土) | ゲームを通して簿記の基礎を学ぼう | デザインってどうやるの? | プログラミングでロボットカーを動かそう! |
第11回 | 2月20日(土) | FPを学ぼう | 3DCADってどうやるの? | ゲームプログラム作成に挑戦! |
第12回 | 3月27日(土) | 北コンフェスタⅢ |
※各コースの内容は変更になる場合があります。